Datum Uitslag (Niek - Mark)
21-04-2010 21:00 uur
14-04-2010 4 - 3
06-04-2010 4 - 1
30-03-2010 3 - 4
24-03-2010 2 - 4
10-03-2010 4 - 2
03-02-2010 4 - 3
27-01-2010 3 - 2
20-01-2010 3 - 4
14-01-2010 1 - 3
16-12-2009 4 - 2
02-12-2009 2 - 4
25-11-2009 4 - 3
18-11-2009 4 - 2
10-11-2009 3 - 4
04-11-2009 2 - 4
28-10-2009 4 - 3
14-10-2009 4 - 1
07-10-2009 4 - 3
09-09-2009 3 - 4
02-09-2009 3 - 4
27-08-2009 2 - 4
19-08-2009 3 - 4
12-08-2009 3 - 2
30-07-2009 4 - 2
  Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten SetGemiddelde
Mark 24 11 0 13 11 72-77 (-5)
Niek 24 13 0 11 13 77-72 (5)