Datum Uitslag (Niek - Mark)
09-02-2012 20:30 uur
02-02-2012 3 - 2
27-01-2012 3 - 1
18-01-2012 3 - 0
12-01-2012 1 - 3
20-12-2011 3 - 1
13-12-2011 3 - 0
01-12-2011 2 - 3
17-11-2011 3 - 2
11-11-2011 1 - 3
  Gespeeld Gewonnen Verloren Punten SetGemiddelde
Mark 9 3 6 3 15-22 (-7)
Niek 9 6 3 6 22-15 (7)