| Datum | Uitslag (Niek - Mark) |
|---|---|
| 19-04-2012 | 20:30 uur |
| 12-04-2012 | 3 - 2 |
| 09-02-2012 | 2 - 3 |
| 02-02-2012 | 3 - 2 |
| 27-01-2012 | 3 - 1 |
| 18-01-2012 | 3 - 0 |
| 12-01-2012 | 1 - 3 |
| 20-12-2011 | 3 - 1 |
| 13-12-2011 | 3 - 0 |
| 01-12-2011 | 2 - 3 |
| 17-11-2011 | 3 - 2 |
| 11-11-2011 | 1 - 3 |
| Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Punten | SetGemiddelde | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark | 11 | 4 | 7 | 4 | 20-27 (-7) |
| Niek | 11 | 7 | 4 | 7 | 27-20 (7) |

